<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows Control Center &#187; ADO</title>
	<atom:link href="http://www.wincc.it/tag/ado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wincc.it</link>
	<description>Un blog non ufficiale su Siemens WinCC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Refresh dati UserArchive Control</title>
		<link>http://www.wincc.it/2009/05/18/refresh-dati-userarchive-control/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2009/05/18/refresh-dati-userarchive-control/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[FilterSQL]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[rileggere]]></category>
		<category><![CDATA[tabella]]></category>
		<category><![CDATA[UserArchive]]></category>
		<category><![CDATA[UserArchiveControl]]></category>
		<category><![CDATA[vbScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Inserendo in una pagina UserArchiveControl collegato ad una tabella dello User Archive, tutto funziona bene utilizzando i comandi di WinCC e del controllo. Ma se i dati nella tabella vengono inseriti utilizzando funzioni ADO con vbScript  il controllo non mostra immediatamente i nuovi record inseriti ma occorre effettuare un cambio pagina per forzare il refresh. Sembra che non esista <a href='http://www.wincc.it/2009/05/18/refresh-dati-userarchive-control/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2009/05/18/refresh-dati-userarchive-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinCC &amp; Data Mining: insieme per migliorare la produzione</title>
		<link>http://www.wincc.it/2008/03/31/wincc-data-mining-insieme-per-migliorare-la-produzione/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2008/03/31/wincc-data-mining-insieme-per-migliorare-la-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 23:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BasicScript]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<category><![CDATA[Wincc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/2008/03/31/wincc-data-mining-insieme-per-migliorare-la-produzione/</guid>
		<description><![CDATA[WinCC &#38; Data Mining: insieme per migliorare la produzione. La domanda che ci si pone spesso è la seguente: “Ma da tutti quei dati che lo SCADA raccoglie, si può trarre qualche informazione?”. Beh, la risposta è sicuramente e senza ombra di dubbio, SI ! Ci sono delle tecniche statistiche studiatissime in molti ambiti e oramai <a href='http://www.wincc.it/2008/03/31/wincc-data-mining-insieme-per-migliorare-la-produzione/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2008/03/31/wincc-data-mining-insieme-per-migliorare-la-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connessioni ADO da cScript</title>
		<link>http://www.wincc.it/2008/02/25/connessioni-ado-da-cscript/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2008/02/25/connessioni-ado-da-cscript/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cScript]]></category>
		<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Wincc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/2008/02/25/connessioni-ado-da-cscript/</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito un esempio di codice su come effettuare connessioni ADO utilizzando cScript __object *cn, *rs; int i,fields=10; cn=__object_create(&#8220;ADODB.Connection&#8221;); rs=__object_create(&#8220;ADODB.RecordSet&#8221;); // Connect cn-&#62;Open(&#8220;Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=Northwind;Data Source=(local)\\WinCC&#8221;); if (cn-&#62;State == 0) printf (&#8220;DB Connect failed\n&#8221;); else { rs-&#62;Open(&#8220;Select * FROM Products&#8221;,cn,1); rs-&#62;MoveFirst; while(!rs-&#62;eof) { for(i=0;i&#60;fields;i++) {printf(rs-&#62;Fields(i)-&#62;Value); printf (&#8221; &#8220;); } printf(&#8220;\r\n&#8221;); rs-&#62;MoveNext; } rs-&#62;Close; cn-&#62;Close; } <a href='http://www.wincc.it/2008/02/25/connessioni-ado-da-cscript/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2008/02/25/connessioni-ado-da-cscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesso alla textlibrary di WinCC tramite ADO di Microsoft</title>
		<link>http://www.wincc.it/2008/02/21/accesso-alla-textlibrary-di-wincc-tramite-ado-di-microsoft/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2008/02/21/accesso-alla-textlibrary-di-wincc-tramite-ado-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BasicScript]]></category>
		<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[Text Libray]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Wincc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/2008/02/21/accesso-alla-textlibrary-di-wincc-tramite-ado-di-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei problemi che un utente avanzato di WinCC può imbattersi è affrontare la gestione di dati all&#8217;interno del proprio progetto. Ad esempio per monitorare con software esterni l&#8217;andamento della produzione piuttosto che controllare dei fermi macchina. Le Tag, o variabili, di WinCC vengono memorizzate all&#8217;interno di uno dei migliori DBMS (Data Base Management System) <a href='http://www.wincc.it/2008/02/21/accesso-alla-textlibrary-di-wincc-tramite-ado-di-microsoft/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2008/02/21/accesso-alla-textlibrary-di-wincc-tramite-ado-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

