<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows Control Center</title>
	<atom:link href="http://www.wincc.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wincc.it</link>
	<description>Un blog non ufficiale su Siemens WinCC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PM-CONTROL V10, PM-QUALITY V9.1 e PM-MAINT V9.0</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/02/06/pm-control-v10-pm-quality-v9-1-e-pm-maint-v9-0/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/02/06/pm-control-v10-pm-quality-v9-1-e-pm-maint-v9-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Il Center of Competence Mannheim comunica che ha rilasciato le nuove versioni di PM-CONTROL V10, PM-QUALITY V9.1 e PM-MAINT V9.0. Maggiori informazioni possono essere richieste al support team Di seguito il comunicato in inglese con le più importanti novità. Version 10 of PM-CONTROL. Innovations: Complex calculation of parameter values with VB.NET Check of validation rules <a href='http://www.wincc.it/2012/02/06/pm-control-v10-pm-quality-v9-1-e-pm-maint-v9-0/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/02/06/pm-control-v10-pm-quality-v9-1-e-pm-maint-v9-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus compatibili con TIA Portal</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/02/06/antivirus-compatibili-con-tia-portal/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/02/06/antivirus-compatibili-con-tia-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Non tutti gli antivirus sono dichiarati compatibili con il TIA Portal. Siemens effettua periodicamente dei test e riporta nella FAQ 37571060 la compatibilità Informazioni aggiornate qui: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/37571060 Tutti gli altri antivirus non elencati, o non sono testati, o non sono compatibili. Se ne sconsiglia pertanto l’uso nei sistemi in produzione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/02/06/antivirus-compatibili-con-tia-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag converter 2.0 per WinCC 11</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/02/02/tag-converter-2-0-per-wincc-11/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/02/02/tag-converter-2-0-per-wincc-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Tramite la FAQ 56078300 Siemens rende disponibile il Tag converter 2.0 Tramite il Tag converter è possibile importare variabili anche da altri fornitori oltre a siemens Step 7 (dalla versione 5.x). http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/56078300 Documentazione in Inglese]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/02/02/tag-converter-2-0-per-wincc-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserire curve in in trend f(t) di WinCC Professional 11</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/02/01/inserire-curve-in-in-trend-ft-di-wincc-professional-11/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/02/01/inserire-curve-in-in-trend-ft-di-wincc-professional-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BasicScript]]></category>
		<category><![CDATA[cScript]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[L’esempio riportato nella FAQ 55741262 spiega come inserire una curva in un oggetto di visualizzazione trend di WinCC Professional 11 L’esempio riporta gli script in cScript e in basicScript http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/55741262 La documentazione è disponibile anche in Italiano]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/02/01/inserire-curve-in-in-trend-ft-di-wincc-professional-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update 6 per WinCC 7.0 SP2</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/31/update-6-per-wincc-7-0-sp2/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/31/update-6-per-wincc-7-0-sp2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[E’ disponibile l’update 6 per WinCC 7.0 SP2 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/56640906 Leggere attentamente le informazioni di aggiornamento prima di procedere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/31/update-6-per-wincc-7-0-sp2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare Login e Logout in WinCC Professional 11</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/31/creare-login-e-logout-in-wincc-professional-11/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/31/creare-login-e-logout-in-wincc-professional-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[La FAQ 55711283 riporta un esempio su come creare un pulsante di Login e un pulsante di Logout in WinCC Professional 11 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/55711283 La documentazione è disponibile anche in Italiano]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/31/creare-login-e-logout-in-wincc-professional-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compatibilit&#224; WinCC 11</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/31/compatibilit-wincc-11/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/31/compatibilit-wincc-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ServicePack]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Come sempre occorre valutare la lista delle compatibilità costantemente aggiornata da Siemens nella FAQ 51694087 http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/51694087 Prestare attenzione alla matrice di compatibilità durante l’installazione di pacchetti o aggiornamenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/31/compatibilit-wincc-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Pack 3 per WinCC 7.0</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/31/wincc-v7-0-sp3/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/31/wincc-v7-0-sp3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[ServicePack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Siemens ha rilasciato il SP3 per WinCC 7.0. La FAQ 55987264 fornisce le informazioni di rilascio. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/55987264 Il SP3 per WinCC non è scaricabile come i precedenti ma deve essere ordinato come prodotto. Questo è dovuto anche per le recenti politiche di embargo verso alcuni paesi. Come versione completa e indipendente, SIMATIC WinCC V7.0 SP3 <a href='http://www.wincc.it/2012/01/31/wincc-v7-0-sp3/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/31/wincc-v7-0-sp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo WebNavigator e DataMonitor online</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/30/demo-webnavigator-e-datamonitor-online/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/30/demo-webnavigator-e-datamonitor-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Siemens rende disponibile una demo Live di WinCC WebNavigator e di WinCC DataMonitor L’accesso con le informazioni di nome utente e password sono riportate nella FAQ 45027800 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/45027800 La demo in Inglese è disponibile sia per WinCC 7.0 che per WinCC 7.0 SP2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/30/demo-webnavigator-e-datamonitor-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisire gli allarmi in WinCC Professional 11</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/30/acquisire-gli-allarmi-in-wincc-professional-11/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/30/acquisire-gli-allarmi-in-wincc-professional-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alarm Logging]]></category>
		<category><![CDATA[BasicScript]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[La procedura riportata nella FAQ 55622122 spiega le tre tecniche per acquisire gli allarmi in WinCC 11 e successivi. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/55622122 La documentazione è disponibile anche in Italiano]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/30/acquisire-gli-allarmi-in-wincc-professional-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

