<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows Control Center &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.wincc.it/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wincc.it</link>
	<description>Un blog non ufficiale su Siemens WinCC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tag converter 2.0 per WinCC 11</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/02/02/tag-converter-2-0-per-wincc-11/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/02/02/tag-converter-2-0-per-wincc-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Tramite la FAQ 56078300 Siemens rende disponibile il Tag converter 2.0 Tramite il Tag converter è possibile importare variabili anche da altri fornitori oltre a siemens Step 7 (dalla versione 5.x). http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/56078300 Documentazione in Inglese]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/02/02/tag-converter-2-0-per-wincc-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisire gli allarmi in WinCC Professional 11</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/30/acquisire-gli-allarmi-in-wincc-professional-11/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/30/acquisire-gli-allarmi-in-wincc-professional-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alarm Logging]]></category>
		<category><![CDATA[BasicScript]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[La procedura riportata nella FAQ 55622122 spiega le tre tecniche per acquisire gli allarmi in WinCC 11 e successivi. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/55622122 La documentazione è disponibile anche in Italiano]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/30/acquisire-gli-allarmi-in-wincc-professional-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esportare e importare dati in WinCC</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/29/esportare-e-importare-dati-in-wincc/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/29/esportare-e-importare-dati-in-wincc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BasicScript]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[cScript]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Chiaro esempio su come esportare e/o importare in WinCC tramite basicScript o cScript Le informazioni sono reperibili nella FAQ 850338 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/850338 Le informazioni sono disponibili anche in Italiano]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/29/esportare-e-importare-dati-in-wincc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote Desktop e WinCC</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/29/remote-desktop-e-wincc/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/29/remote-desktop-e-wincc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Per collegarsi in remote Desktop ad un sistema con WinCC seguire le informazioni contenute nella FAQ 53095490 &#160; http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/53095490 L’esempio e’ disponibile solo in Inglese]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/29/remote-desktop-e-wincc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostica file di log WinCC</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/24/diagnostica-file-di-log-wincc/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/24/diagnostica-file-di-log-wincc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Siemens ha rilasciato tramite la FAQ 38645769 il SIMATIC Analyser tool utile per analizzare i file di log di WinCC. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/38645769 Il tool è disponibile in Inglese]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/24/diagnostica-file-di-log-wincc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazione Siemens per Smartphone</title>
		<link>http://www.wincc.it/2012/01/22/applicazione-siemens-per-smartphone/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2012/01/22/applicazione-siemens-per-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Siemens ha reso disponibile una applicazione per SmartPhone utile per accedere alla documentazione e ai suoi portali tramite cellulare. L’applicazione è disponibile per Apple iOS e Android http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/56295795 L’applicazione è gratuita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2012/01/22/applicazione-siemens-per-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disattivare lo schema colore globale WinCC</title>
		<link>http://www.wincc.it/2011/09/19/disattivare-lo-schema-colore-globale-wincc/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2011/09/19/disattivare-lo-schema-colore-globale-wincc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Per disattivare lo schema di colori globale o l&#8217;effetto ombreggiatura di tutti gli oggetti di una pagina Siemens ha rilasciato una utile FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/37945285 Si tratta di un AddOn per il Graphics Designer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2011/09/19/disattivare-lo-schema-colore-globale-wincc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumento di compatibilità prodotti Siemens</title>
		<link>http://www.wincc.it/2011/09/19/strumento-di-compatibilita-prodotti-siemens/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2011/09/19/strumento-di-compatibilita-prodotti-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Per verificare la compatibilità dei prodotti, Siemens mette a disposizione un utile strumento online per verificare tutte le combinazioni possibili. Il tool è reperibile seguendo l&#8217;indirizzo di seguito: compatibility tool L&#8217;indirizzo per esteso è https://eb.automation.siemens.com/spice/kompatool/pages/main/index.jsf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2011/09/19/strumento-di-compatibilita-prodotti-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informazioni diagnostica Hardware PC</title>
		<link>http://www.wincc.it/2011/08/02/575/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2011/08/02/575/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Esempio Siemens su come rilevare dati diagnostici dal PC http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/29855065 Documentazione in inglese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2011/08/02/575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inviare report WinCC/DataMonitor per email</title>
		<link>http://www.wincc.it/2011/08/01/inviare-report-winccdatamonitor-per-email/</link>
		<comments>http://www.wincc.it/2011/08/01/inviare-report-winccdatamonitor-per-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi WinCC]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wincc.it/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[FAQ Siemens su come inviare report DataMonitor tramite emailS http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/51334611 &#160; Documentazione in inglese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wincc.it/2011/08/01/inviare-report-winccdatamonitor-per-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

